BENETEAU — ANTARES 8 Beleca 2 (2025)
Available
Booked
Nicht verfügbar
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18460€ | 19460€ | 20460€ | 21460€ | 22460€ |
23460€ | 24460€ | 25460€ | 26460€ | 27460€ | 28460€ | 29460€ |
30460€ |
8.06m
250 HP
9 personen
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18460€ | 19460€ | 20460€ | 21460€ | 22460€ |
23460€ | 24460€ | 25460€ | 26460€ | 27460€ | 28460€ | 29460€ |
30460€ |